hortiatis570.gr


A+ A A-

Γιώργος Ρηγόπουλος

5 Απρίλη 1944. Στα Ιλίσια στήνονται οι πρώτες κρεμάλες στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κύρια

 

Η μάχη των Ανατολικών Συνοικιών, Καισαριανή – Κουπόνια – Ζωγράφου, για τους πέντε Κρεμασμένους

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Από τους πρώτους μήνες του 1944 οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει ήδη να ισχυροποιεί την Αντίστασή του. Στην Αθήνα από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου το ΕΑΜ οργανώνει τις πρώτες αξιόλογες ένοπλες ομάδες του ΕΛΑΣ. Μετά τη Συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Σεπτέμβρη του 1943, οι Γερμανοί υποχρεώνονται να εξοικονομήσουν στρατιωτικές δυνάμεις και ενισχύουν δραστικά τα, δημιουργημένα τον Ιούλη του 1943, Τάγματα Ασφαλείας στα οποία αναθέτουν, για λογαριασμό τους, τις εσωτερικές υποθέσεις, την αντιμετώπιση των αντιστασιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα του ΕΛΑΣ, τη συγκέντρωση, ακόμα και με μπλόκα, εργατών για τα γερμανικά στρατιωτικά εργοστάσια,  την αστυνόμευση και την τήρηση της τάξης υπέρ των δυνάμεων κατοχής, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Χωροφυλακή.

Οι Γερμανοί ρίχνουν την προσοχή τους στα Δωδεκάνησα και στην αντιμετώπιση μιας πιθανής απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Πελοπόννησο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων στις 13 Δεκέμβρη 1943 (στον καθαρισμό της περιοχής από τους κομμουνιστές αντάρτες που στη κρίσιμη στιγμή της απόβασης θα δημιουργούσαν σοβαρότατα προβλήματα στους Γερμανούς).

Τον Φλεβάρη του 1944 οι Γερμανοί, εκκενώνουν το σχολείο του Βενιζέλου, απέναντι από την Νήαρ Ηστ, που μέχρι τότε μια δύναμή τους στρατωνίζονταν εκεί. Η Καισαριανή ανασαίνει ελεύθερα. Το ΕΑΜ κυριαρχεί στη συνοικία.

Αρκετές μέρες πριν από την 25η Μάρτη, το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ, η Αλληλεγγύη, ολόκληρος ο λαός της Καισαριανής, των Κουπονιών και του Ζωγράφου, ετοιμάζονται να γιορτάσουν την εθνική επέτειο.

«Ολόκληρη η Καισαριανή είναι συγκεντρωμένη στην πλατεία και την εκκλησία. Χαίρονται γεμάτοι αισιοδοξία κι ελπίδα για μια γρήγορη απελευθέρωση. Καμαρώνουν τα παλικάρια τους που περνούν στητοί, περήφανοι, αποφασιστικοί. Εχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους ακρίτες – φρουρούς της συνοικίας. Δε λογαριάζουν τον εχθρό, τα τραγούδια του αγώνα για τη λευτεριά και τα χωνιά, σκορπούν ρίγη ενθουσιασμού. Οι ΕΛΑΣίτες γεμάτοι αυτοπεποίθηση περιμένουν να φανεί ο εχθρός. Είναι ασυγκράτητοι. Σήμερα νιώθουν εκατό φορές πιο δυνατοί. Η παλλόμενη από πατριωτισμό και αποφασιστικότητα Καισαριανή, τους διοχετεύει σαν εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος μια πρωτόφαντη δύναμη, τους μεθάει και παρακαλούν να ’ρθει σήμερα ο εχθρός.

»Τελειώνει πια η γιορτή και κατά το απομεσήμερο φάνηκαν στη λεωφόρο Υμηττού «μπουραντάδες», αλλά μόνο φάνηκαν. Με τις πρώτες ριπές εξαφανίστηκαν.»[1]

Το χρονικό της εκτέλεσης

Την ίδια μέρα η ΕΠΟΝ Καισαριανής – Ζωγράφου κάνει ανοιχτό έρανο στις συνοικίες. Ένα συνεργείο της ΕΠΟΝ φτάνει στα Ιλίσια, στην διασταύρωση της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με την οδό Ξενίας και την οδό Μικράς Ασίας, στο ΑΛΕΞ. Το συνεργείο το αποτελούσαν τρεις νεολαίοι ΕΠΟΝίτες, από τα Κουπόνια και το συνόδευαν διακριτικά δυο ΕΛΑΣίτες.

Ξαφνικά ο παραβρισκόμενος Αξιωματικός των Ταγμάτων Ασφαλείας, ο λοχαγός Κωνσταντίνος Μανωλάκος, τομεάρχης της Χ Αμπελοκήπων, βγάζει το πιστόλι του, ακινητοποιεί τους τρεις ΕΠΟΝίτες, αρχίζει να τους ρωτά, ποιοι είναι, τι κάνουν εκεί και τους ζήταγε ταυτότητες. Ο Ταγματασφαλίτης φόραγε πολιτικά και συνοδευόταν από την γυναίκα του και την κόρη του. Για αρκετή ώρα τους σημάδευε, αμήχανα, περιμένοντας την πιθανή εμφάνιση Γερμανών, από την Παπαδιαμαντοπούλου, για να συλλάβουν τους ΕΠΟΝίτες.

Ο ένας ΕΛΑΣίτης που είχε την ευθύνη για την ασφάλεια της ομάδας, ο οποίος παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασης από το απέναντι πεζοδρόμιο, αποφασίζει να παρέμβει δυναμικά και πυροβολώντας σκότωσε τον Γερμανό.

Η ομάδα σκόρπισε αμέσως και γύρισε στα Ιλίσια μέσα από το ρέμα στο ύψος της Γέφυρας.

Λυσσαλέα η αντίδραση των Γερμανών και των ντόπιων συνεργατών τους. Οι Γερμανοί προχωρούν σε αντίποινα. Πέντε κομμουνιστές, μέλη του κομματικού γραφείου του νοσοκομείου Συγγρού, που είχαν συλληφθεί πριν από μερικές εβδομάδες σε μπλόκο, ύστερα από προδοσία κάποιου νοσοκόμου χαφιέ, κρεμάστηκαν την αυγή της Τετάρτης 5 Απρίλη 1944, στις πιπεριές της μικρής πλατείας.

Η διαταγή – ανακοίνωση του Γερμανού αρχηγού των Ες Ες, Βάλτερ Σίμανα ήταν η εξής:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
του Ανωτάτου Αρχηγού των Ταγμάτων ασφαλείας 
και της Αστυνομίας Ελλάδος

Ως Αντίποινα δια την κατά την 25.3.44 εν Αθήναις (Αμπελόκηποι) κατά του λοχαγού των ευζώνων Κωνσταντίνου Μανωλάκου υπό κομμουνιστών διαπραχθείσαν δολοφονίαν, διέταξα τον απαγχονισμόν εις τον τόπον του εγκλήματος των κάτωθι ιθυνόντων κομμουνιστών:

1) Αχιλλ. Πλατυμέση, γεν. 1907, ΚΚΕ αξιωματούχου.
2) Επαμεινώνδα Βαμπούλη γεν. 1918. ΚΚΕ, ρήτορος και αρχηγού προπαγάνδας.
3) Ευαγγέλου Στεργίου, γεν. 1896, ΚΚΕ αξιωματούχου.
4) Βλάσση Αποστολάρη, γεν. 1923, ΕΑΜ γραμματέως ομάδος.
5) Βασιλείου Μπακοπούλου, γεν 1903, ΕΑΜ, γραμματέως ομάδος.

Αι κατά των ευζώνων γενόμεναι επιθέσεις θα τιμωρούνται εις το μέλλον κατά τον αυτόν τρόπον.

Ο Ανώτατος Αρχηγός των Ταγμάτων Ασφαλείας 
και της Αστυνομίας Ελλάδος».

Σε δυο δέντρα πιο κει, στην ίδια πλατεία, είχαν κρεμάσει δυο άδειες αγχόνες με πινακίδες  πάνω στις οποίες έγραφαν:

«Γεώργιος Σιδέρης – τον περιμένει η κρεμάλα»
«Θανάσης Νικολαΐδης  – τον περιμένει η κρεμάλα»

Οι δυο τελευταίοι είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από το μπλόκο του νοσοκομείου Συγγρού και έτσι δεν μπόρεσαν να τους πιάσουν. Και οι δυο ήταν μέλη του Γραφείου της ΚΟΒ Καισαριανής.

Φωτογραφία από την πλατεία με τους Πέντε Κομμουνιστές κρεμασμένους και έναν γερμανοτσολιά φρουρό. Πρωινό της 5.4.1944

Στο χώρο του απαγχονισμού, από την Αυγή της Τετάρτης 5 Απρίλη του 1944, είχε τοποθετηθεί ένας λόχος γερμανοτσολιάδες – φρουροί που δεν επέτρεπαν στον κόσμο να τους ξεκρεμάσει και να τους κηδέψει, μαζί με μια ομάδα τοποθετημένη στο ύψωμα του Αγίου Γερασίμου.

Οι γερμανοτσολιάδες ήταν σκορπισμένοι μπουλούκια – μπουλούκια στα γύρω πεζοδρόμια ενώ οι αξιωματικοί τους, προκλητικά, έπιναν τον καφέ τους σε ένα τραπεζάκι καφενείου, κάτω από τα πτώματα των κρεμασμένων κομμουνιστών.

Ο λαός της περιοχής παρακολουθεί σαστισμένος το αποτρόπαιο έγκλημα. (Από το Λεύκωμα του Βάσου Π. Μαθιόπουλου, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, Ερμής 1990).

Για πρώτη φορά στην Αθήνα στήθηκαν κρεμάλες. Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τρομοκρατούσαν τον αθηναϊκό λαό, θα έσπαγαν το αγωνιστικό του φρόνημα.

Κάτοικοι της γειτονιάς και παιδιά από όλη την περιοχή μαζεύονται εκείνο το πρωινό και παρακολουθηθούν το συγκλονιστικό θέαμα. Ο αντιστεκόμενος λαός δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητη τη φρικιαστική πράξη.

Η πρώτη μάχη του ΕΛΑΣ της Αθήνας –
Μάχη για τους πέντε κρεμασμένους

Το ίδιο πρωί, στις 10 η ώρα, κλιμάκιο της 6ης Αχτίδας της ΚΟΑ του ΚΚΕ (η Αχτίδα των Ανατολικών Συνοικιών), περιμένει τον Γραμματέα της 6ης Αχτίδας για μια προγραμματισμένη συνεδρίαση, στο προωθημένο φυλάκιο του ΕΛΑΣ Καισαριανής στο κέντρο του Αλσους Κουπονίων. Ξαφνικά εμφανίζεται βιαστικός ο Γραμματέας της 6ης Αχτίδας του ΚΚΕ και ανακοινώνει με συγκίνηση: «Σύντροφοι, η συνεδρίαση ματαιώνεται. Καθήκον μας να μην αφήσουμε αναπάντητους τους δολοφόνους των συναγωνιστών μας».[2]

Ο Επαμεινώντας Βαμπούλης, ο ένας από τους πέντε κρεμασμένους κομμουνιστές, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης

Μέσα σε μια ώρα περίπου 20 μαχητές του ΕΛΑΣ και 6 της Εθνικής Πολιτοφυλακής, μαζί με τους γραμματείς των ΚΟΒ Καισαριανής και Κουπονιών και τον καπετάνιο του Συντάγματος αποφασίζουν σχέδιο επίθεσης: Το χτύπημα θα γίνει  το μεσημέρι στις 12 και 7΄ ακριβώς.

Το σχέδιο ήταν καλό. Στην πράξη όμως μια εμπλοκή της ομάδας της Εθνικής Πολιτοφυλακής με τρεις χαφιέδες, επτά λεπτά νωρίτερα, είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο αιφνιδιασμός.

Στις 12 ακριβώς η ομάδα της Πολιτοφυλακής κατά την προώθησή της προς τον Αγιο Γεράσιμο συναντήθηκε, αναπάντεχα, με τρεις χαφιέδες της Ειδικής Ασφάλειας, με πολιτικά. Όταν προσπάθησαν να κάνουν έλεγχο και ζήτησαν ταυτότητες από τους Πολιτοφύλακες, στην άρνησή τους έβγαλαν πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν, Οι πολιτοφύλακες αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τους πυροβολισμούς. Δυο από τους χαφιέδες της Ειδικής Ασφάλειας έπεσαν νεκροί, ο τρίτος κατάφερε και το ’σκασε.

«Όμως η σύγκρουση άρχισε από ανάγκη πλέον 7 λεπτά πιο νωρίς απ’ την καθορισμένη ώρα.

»Οι τρεις ομάδες (της Παπαδιαμαντοπούλου – Ξενίας – και λεωφόρου Ζωγράφου) δεν είχαν φτάσει ακόμη στις θέσεις τους. Η μόνη ομάδα με επικεφαλής τον καπετάνιο λόχου της Κάτω Καισαριανής Ορέστη και τους Γιάννη Σταθάτο και Σπύρο Μήλα βρισκόταν αυτή τη στιγμή σε θέση βολής απ’ την οδό Μικράς Ασίας (κοντά στον όρχο αυτοκινήτων). Ξεκίνησε το «μπαράζ» σύγχρονα με την Πολιτοφυλακή και ξάπλωσε αρκετούς γερμανοτσολιάδες απ’ το μπουλούκι της πλατείας.

»Οι άλλες τρεις ομάδες, χτύπησαν κι αυτές χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα, μια και δεν ήταν ακόμη στη θέση τους.

Ετσι οι γερμανοτσολιάδες αιφνιδιάστηκαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει, πανικοβλήθηκαν και πηδούσαν σαν τους λαγούς στο ρέμα του Ιλισσού (σήμερα λεωφόρος Μιχαλακοπούλου), κι από κει βρέθηκαν αλαφιασμένοι στη λεωφόρο Κηφισίας, ως τον Ευαγγελισμό. Οι αξιωματικοί τους με τη μισή δύναμη τσολιάδων ταμπουρώθηκαν και περίμεναν ενισχύσεις.

Τα τμήματά μας μετά το αιφνιδιαστικό χτύπημα υποχώρησαν αργά, με προσοχή, μέσω του Αλσους Κουπονίων προς την Καισαριανή. Η ομάδα του Ζωγράφου με τον Κώστα Καραβίδα, τον Νίκο Μαραμπότα, τον Νίκο Βασάλο και έναν ακόμα, υποχωρούσε προς το κτήμα Ζωγράφου κι όταν πιέστηκε από τους γερμανούς, που έφτασαν με αυτοκίνητα, έφυγε προς τα υψώματα του Υμηττού. Οι Γερμανοί τους κυνήγησαν μέχρι το «Αστέρι»[3], αλλά δεν κατόρθωσαν να τους πιάσουν και γύρισαν πίσω. Οι Αγγελος Ευαγγελάτος, Χρήστος Γιαννόπουλος και Γεράσιμος Μολφέτας της ίδιας ομάδας καλύφθηκαν στου Ζωγράφου».[4]

Αμέσως μετά το αιφνιδιαστικό χτύπημα του ΕΛΑΣ, άρχισαν να καταφθάνουν ενισχύσεις  με αυτοκίνητα γεμάτα  με άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και Γερμανούς, οι οποίοι ξεκίνησαν σφοδρή αντεπίθεση προς το Αλσος Κουπονίων – του Συγγρού, με κατεύθυνση τη Καισαριανή.

Τα ΕΛΑΣίτικα τμήματα υποχωρούσαν αργά και πειθαρχημένα, ενισχυμένα και με άλλους ΕΛΑΣίτες από την Καισαριανή. Με εύστοχα πυρά παρενοχλούσαν τους επιτιθέμενους και έτσι η επίθεσή τους εξελισσόταν αργά.

Ολη η δύναμη του 3ου τάγματος καλά ταμπουρωμένη στις πρώτες παράγκες της Καισαριανής, σε όλο το μήκος της ρεματιάς, καθηλώνει τους γερμανοτσολιάδες.

Ο σταθμός της Διοίκησης του Τάγματος μαζί με μια ομάδα βρίσκονται στο καφενέ του «Κιορπέ», που ήταν και το Στρατηγείο του ΕΛΑΣ Καισαριανής. Μια άλλη ομάδα του τάγματος φυλάει στο ύψος της λεωφόρου Υμηττού τα πλευρά των ΕΛΑΣίτικων δυνάμεων.

Η εντοιχισμένη πλάκα του Δήμου Ζωγράφου, στον τοίχο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στη γωνία Ξενίας και Παπαδιαμαντοπούλου.

Αυτή η πρώτη μάχη του ΕΛΑΣ της Αθήνας, άρχισε στις 12 το μεσημέρι, συνεχίστηκε με επίθεση μιας διμοιρίας Γερμανών και ενός Τάγματος ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας, οπλισμένων με αραβίδες και πολυβόλα, στις 2 το μεσημέρι στη ρεματιά της Καισαριανής. Το σούρουπο η μάχη έληξε με την αποχώρηση των γερμανοτσολιάδων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν στην Καισαριανή, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι, μεταξύ της δεξαμενής και του καφενέ του «Κιορπέ», που μπήκαν στα πρώτα σπίτια και ξαναβγήκαν μετά από λίγο.

Στο μεταξύ η Διοίκηση του Συντάγματος είχε κινητοποιήσει τους ένοπλους ΕΛΑΣίτες του ΙΙου Τάγματος, που απόκρουσε με επιτυχία δύναμη γερμανοτσολιάδων από τους στρατώνες Μαργαρίτη[5] και πολλούς  «παπαγιώργηδες», οι οποίοι προσπάθησαν πισώπλατα να χτυπήσουν την Καισαριανή, από τον Βύρωνα – Παγκράτι προς το Σκοπευτήριο.

Σ’ αυτή την πρώτη εκ παρατάξεως μάχη, ο ΕΛΑΣ νίκησε. Οι φονιάδες υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τους πέντε κρεμασμένους. Η διαταγή του Σίμαναν να μείνουν επί τρεις μέρες τα πτώματα στην κρεμάλα, για να τρομοκρατηθεί ο λαός, δεν εκτελέστηκε.

Οι Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ Ζωγράφου και Καισαριανής και τα Παραρτήματα  Ζωγράφου και Καισαριανής της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος συνδιοργανώνου εκδήλωση τιμής και μνήμης την Κυριακή 9 Απρίλη στην Πλατεία των Πέντε Ηρώων, στις 11.00 το πρωί, στον ίδιο χώρο όπου οι Γερμανοτσολιάδες κρέμασαν τους Πέντε κομμουνιστές αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμαντοπούλου –  Ξενίας και Μικράς Ασίας.

Τα Τάγματα Ασφαλείας και οι σημερινοί απόγονοί τους (σε όλες τις αποχρώσεις) διαπνέονται από την ίδια απάνθρωπη και εγκληματική ιδεολογία του φασισμού. Ο λαός μας όμως έχει και διατηρεί την ιστορική μνήμη και την πείρα του από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Αντιφασιστική Νίκη.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας – Ορέστη Μακρή – «Σύγχρονη Εποχή» 1985, σελ. 45

[2] Μαρτυρία του Μιχάλη Λιαρούτσου. «Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας», Ορέστη Μακρή – έκδοση «Σύγχρονη Εποχή» 1985, σελ. 47.

[3] Το «Αστέρι» είναι η Μονή Αστερίου, στον Υμηττό, λίγο πιο πάνω από το Μοναστήρι της Καισαριανής, στην Καλοπούλα. Η Μονή Αστερίου υπήρξε καταφύγιο των ΕΛΑΣιτών όσες φορές χρειάστηκε να υποχωρήσουν προς τον Υμηττό.

[4] «Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας», Ορέστη Μακρή – έκδοση «Σύγχρονη Εποχή» 1985, σελ. 49.  «Η Εθνική Αντίσταση στην Αδούλωτη Αθήνα», Βασίλη Γ. Μπαρτζιώτα – έκδοση «Σύγχρονη Εποχή» 1984, σελ. 200 – 201.

[5] Το κτίριο «Μαργαρίτη», στο οποίο στρατωνίζονταν δυο λόχοι Ταγμάτων Ασφαλείας, ήταν ιδιοκτησία της Τραπέζης Εργασίας, μεταξύ του Αγίου Παντελεήμονα και της οδού Αναπαύσεως, επί της σημερινής λεωφόρου Καλλιρρόης.

 

5 Απριλίου 1944: η σφαγή στην Κλεισούρα Καστοριάς…άλλο ένα ολοκαύτωμα

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κύρια

«Στις 4 Απριλίου 1944 το βράδυ, ομάδα ενόπλων ανταρτών, άλλοι είπαν ότι ήταν γύρω στους 150 και άλλοι γύρω στους 300, με αρχηγό τον Υψηλάντη, διανυκτέρευσαν μέσα και γύρω από το χωριό.

Την επομένη το πρωί, 5 Απριλίου 1944, οι αντάρτες που βρίσκονταν στα γύρω υψώματα της Κλεισούρας επιτίθενται στη φάλαγγα των Γερμανών, που περνούσε από τον αμαξιτό δρόμο και σκοτώνουν δύο Γερμανούς, καταστρέφοντας 2 μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο.  Μετά οι αντάρτες διασκορπίστηκαν στο βουνό, όπου και κρύφτηκαν. Οι κάτοικοι της Κλεισούρας, όταν έμαθαν τα γεγονότα, τρομοκρατούνται και οι άντρες, φοβούμενοι γνωστές αντεκδικήσεις, φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις (κοντινά χωριά κ.λ.π). Το απόγευμα της ίδιας μέρας, καταφθάνουν γερμανικά αυτοκίνητα. Οι πρώτοι Γερμανοί περιέρχονται το χωριό και συγκεντρώνουν πολλά γυναικόπαιδα στους δρόμους και την πλατεία χωρίς κακές δήθεν διαθέσεις. Όμως δεύτερη ομάδα ταυτοχρόνως ορμά και με τα πολυβόλα και όπλα βάλλει κατά των συγκεντρωμένων, περιέρχεται δε τα σπίτια, ανοίγει διά της βίας του όπλου, ορμά μέσα, σκοτώνει, ξεκοιλιάζει, βάζει φωτιά. Ο κόσμος κρύβεται, σκορπίζει…για να ξαναπέσει σε λίγο στα χέρια τους.

kleisoura2

Μαζί με τους Γερμανούς ήταν και Βούλγαροι και συγκεκριμένα ο Κάλτσεφ. Οι Γερμανοί άρχισαν το καταστρεπτικό τους έργο σκοτώνοντας και καίγοντας και έφτασαν μέχρι την πλατεία, που βρίσκεται στη μέση του χωριού, όπου και σταμάτησαν. Ίσως να κουράστηκαν, να χόρτασαν. Πάντως ικανοποιήθηκαν με ό, τι έκαναν και σταμάτησαν. Το βέβαιο είναι, ότι δοκιμάστηκε το μισό χωριό, το οποίο και παραδόθηκε στη σφαγή και στη φωτιά…  

πηγή:tvxs & https://www.kar.org.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7o Χορτιατης Trail Race

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κύρια

